現在位置:岩手町のあんない>岩手町の概要
岩手町の概要
岩手町役場所在地
| 役場所在地 | 〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割44番地 | |
|---|---|---|
| 代表電話番号 | 0195-62-2111 | |
| 代表FAX番号 | 0195-62-3104 | |
| 最寄りの交通機関 | JR東北新幹線 いわて沼宮内駅 IGRいわて銀河鉄道線 いわて沼宮内駅 |
徒歩15分 |
岩手町役場役員人事
| 3役 | 町長 | 民部田 幾夫 (みんぶた いくお) |
4期 | 任期 平成26年5月31日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副町長 | 瀧澤 光也 (たきさわ みつなり) | ||||||
| 教育長 | 佐々木 惠治 (ささき けいじ) | ||||||
| 議会 | 議長 | 佐藤 弘吉 (さとう ひろきち) | |||||
| 副議長 | 早坂 信一 (はやさか しんいち) | ||||||
| 議員 | 16人 | 常任委員会 | 3 | 任期 平成24年7月20日 | |||
| 党派別議員数 | 共産2、無所属14 | ||||||
町のシンボル
| 町の花 | りんどう |
|---|---|
| 町の鳥 | きじ |
| 町の木 | 御堂松 |
| 町章 | 岩手をカタカナの3字で丸くよせ、町民の団結と融和を象徴したものです |
岩手町の面積・人口
| 町の面積(単位:ku) | 人口、世帯数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 360.55 | 平成12年 国勢調査 |
人口 | 男 | 8,571 | 平成17年 国勢調査 |
人口 | 男 | 7,881 | |
| 内訳 | 田 | 14.82 | ||||||||
| 畑 | 39.62 | 女 | 8,801 | 女 | 8,373 | |||||
| 宅地 | 4.64 | 計 | 17,372 | 計 | 16,254 | |||||
| 山林 | 139.73 | |||||||||
| 原野 | 35.95 | 世帯数 | 5,371 | 世帯数 | 5,176 | |||||
| 鉄道用地 | 0.62 | |||||||||
| その他 | 125.17 | |||||||||
産業構造
| 産業構造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 就業人口 (平成17年国調) |
生産額 (平成17年度) |
|||
| 第1次産業 | 2,557人 | 29.9% | 第1次産業 a | 3,132百万円 | 10.3% |
| 第2次産業 | 2,334人 | 27.3% | 第2次産業 b | 9,231百万円 | 30.5% |
| 第3次産業 | 3,653人 | 42.8% | 第3次産業 c | 19,365百万円 | 45.9% |
| 帰属利子 d | 1,424百万円 | 4.7% | |||
| 計 | 9,579人 | 100.0% | 計 a+b+c−d | 30,304百万円 | 100.0% |

